Theme: A Time For Every Purpose
Colors: Gold, Silver, Purple
1971 Installation Location: Long Beach
1972 GB Location: Oakland
- 1972 Session Program
- 1972 Installation Program
Return to Grand Bethel History
| Office | Name | Bethel | City | |
|---|---|---|---|---|
| Officers | ||||
| Honored Queen | Nancy Curry | 162 | San Diego | |
| Senior Princess | Rita Barber | 257 | Riverside | |
| Junior Princess | Joan Blackman | 60 | La Mesa | |
| Guide | Debra Harris | 174 | Campbell | |
| Marshal | Jan Blakenship | 141 | La Jolla | |
| Librarian | Jan Simmons | 333 | La Habra | |
| Musician | Heidi Erkenbrack | 180 | Vallejo | |
| Recorder | Jenelle Turbett | 188 | Ridgecrest | |
| Treasurer | Clae Stanley | 92 | Coalinga | |
| Chaplain | Chris Cooper | 115 | Antioch | |
| First Messenger | Janet Seppi | 272 | Whittier | |
| Second Messenger | Diane Lee | 99 | Los Angeles | |
| Third Messenger | Cynthia Ritchey | 137 | Lomita | |
| Fourth Messenger | Robin Gibeson | 300 | Santa Rosa | |
| Fifth Messenger | Carolyn Ishida | 62 | El Segundo | |
| Senior Custodian | Karen Bourke | 231 | Castro Valley | |
| Junior Custodian | Pamela Johnston | 183 | Novato | |
| Inner Guard | Robin Nichola | 11 | Los Angeles | |
| Outer Guard | Cheri Maddox | 6 | Long Beach | |
| Representatives | ||||
| Alaska | Paulette Worley | 49 | Fresno | |
| Alberta | Diane McKibben | 288 | Lemoore | |
| Arizona | Janet Cocrum | 187 | Venice | |
| Arkansas | Virginia McGowan | 338 | Sacramento | |
| Australia | Bonnie Bonenberger | 143 | San Gabriel | |
| British Columbia | Robin Bedell_ | 72 | Martinez | |
| Colorado | Marilyn Jones | 20 | Pasadena | |
| Delaware | Keitha Ann Owen | 146 | Chula Vista | |
| District of Columbia | Robin Ann Bedell | 72 | Martinez | |
| Florida | Linda Trabucco | 335 | Mariposa | |
| Guam | Peggy Bond | 101 | South Pasadena | |
| Hawaii | Julie Schroeder | 182 | Crescent City | |
| Idaho | Joyce Coker | 57 | Wilmington | |
| Illinois | Diane Norred | 56 | Inglewood | |
| Indiana | Donna Miklica | 129 | San Jose | |
| Iowa | Kathleen Philp | 130 | Weed | |
| Japan | Martina Munday | 154 | Escondido | |
| Kansas | Judy Robnett | 185 | Napa | |
| Kentucky | Jean Halberg | 291 | Sacramento | |
| Labrador | Marie Battle | 211 | North Hollywood | |
| Louisiana | Nancy Rice | 326 | Chico | |
| Manitoba | Jo Ann Manire | 196 | El Cajon | |
| Maryland | Deborah Miller | 286 | Long Beach | |
| Michigan | Carol Kaminski | 226 | La Crescenta | |
| Minnesota | Gilda Hall | 293 | San Bernardino | |
| Mississippi | Janet Lowe | 235 | Bellflower | |
| Missouri | Linda Tatti | 9 | Sacramento | |
| Montana | Donna Wheeler | 276 | Lodi | |
| Nebraska | Sandra Johnson | 107 | San Francisco | |
| Nevada | Paulette Simpson | 147 | Clovis | |
| New Mexico | Starla Allen | 299 | San Luis Obispo | |
| Ohio | Karen James | 230 | Salinas | |
| Oklahoma | Janice Belles | 149 | Hercules | |
| Ontario | Belinda Dozier | 108 | Porterville | |
| Oregon | Peggy Crowe | 178 | Ramona | |
| Pennsylvania | Christine Dales | 329 | Huntington Park | |
| Philippines | Sandy Sharpe | 189 | Playa del Rey | |
| Saskatchewan | Robin Rollins | 34 | Carson | |
| South Dakota | Renee Trepp | 193 | Baldwin Park | |
| Texas | Patti Darwin | 337 | Orange | |
| Utah | Patricia Steward | 223 | Pacific Grove | |
| Virginia | Susan Houghton | 82 | Chico | |
| Washington | Jeri Claire Durbin | 94 | San Francisco | |
| West Virginia | Cynthia Anderson | 234 | Palo Alto | |
| Wisconsin | Brenda Eddy | 331 | El Cajon | |
| Wyoming | Pamela Lindsey | 289 | Granada Hills | |
| Grand Bethel Board of Directors - November 1971 to November 1972 | ||||
| Chairman | Beverly Morrow | |||
| Secretary | Madge Lowry | |||
| Treasurer | Marian Bates | |||
| Member | Ernest Yates | |||
| Member | Lois Barnett | |||
| Member | Goldie Rahkola | |||
| Grand Guardian | Anita Simon | |||
| Associate Grand Guardian | Walter Kerr | |||
| Vice Grand Guardian | Evelyn Simon | |||
| Vice Associate Grand Guardian | Robert Lundquist | |||
| Honorary Member | Harold Aggesen | |||




